

| PROPIEDADES | MÉTODO DE TEST | VALOR |
| Peso Molecular (1E6 g/mol) | ASTM D6474 | 0.5-1 |
| Densidad (g/cm3) | ISO1183 | 0.95-0.98 |
| Coeficiente de fricción | ISO8295 | ≤0.2 |
| Dureza (Shore D) | ISO868 | 63-70 |
| Elongación y rotura (%) | ISO527 | ≥200 |
| Tensión (N/mm2) | ASTM D638 | >15 |
| Absorción de agua | ASTM D570 | ≤0.1 |
| Resistencia de la superficie (Ohm) | IEC 93 | 1014 |
| Resistencia a la temperatura | -200 to +80 | |
| Temperatura de fusión (℃) | 130-140 | |
| Grado de inflamabilidad según UL94 | HB |


| PROPIEDADES | MÉTODO DE TEST | VALOR |
| Densidad (g/cm3) | ISO2039-1 | 70 |
| Dureza (Shore D) | ISO868 | 70-72 |
| Elongación y rotura (%) | ISO527 | 70-75 |
| Conductividad Térmica ( N/m-k ) | DIN52612 | 0.22 |
| Fuerza de impacto (kJ/m2) | ISO179 | No Rompe |
| Absorción de agua | ASTM D570 | ≤0.1 |
| Resistencia de la superficie (Ohm) | IEC 93 | 1014 |
| Resistencia a la temperatura | Resistencia a la temperatura | |
| Temperatura de fusión (℃) | 150 | |
| Resistencia a la Tracción.( N/mm ) | ISO527 | ISO527 |